Hefei Expat - China

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

HFConnect
The Events, News and Sports APP for visitors in Hefei.

Hefei Expat - China - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5274
Total Posts: 123986
Total Topics: 31187
Total Categories: 7
Users Online: 23
Most Online: 724 - December 27, 2022, 09:22:45 pm
Online Today: 40
Average registrations per day: 38.13
Average posts per day: 223.82
Average topics per day: 151.35
Total Boards: 84
Latest Member: FlorianVar
Average online per day: 58.78
Male to Female Ratio: 37:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
ForexSync 19236
Joshuanap 15651
PublisherMr 12090
Shannontew 11230
anini 11102
Matthewflelo 10857
NSDOGUtida 10474
Floydbit 10469
CasinoPinUp 1811
Aussie Mike 1188
New Arrivals 93853
Africa 2524
Other Useful Information 1757
News and Updates 1731
Restaurants, Bars and Nightlife 1406
Discussions and opinions 1106
Guestbook 1071
School Reviews 915
News and Updates 883
Legal 867
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Includes Graco 4/16 Liter Manual Gauge, Nozzle/Extension Kit, Flexible Extension 61
paper brother 59
Owen Perkins 1999 Ellis Charles 2004 58
buy blue deep products buy jimmy choo products 54
Alex Rojas 1989 Callum Cervantes 2004 53
Things considered impolite by foreign people 48
Tushyraw Edith Parkinson August 46
International Schools 46
Some things you need to know. 45
Clubs and bars in Hefei - list 37
Clubs and bars in Hefei - list 80980
Websites for Expats in China 74246
International Schools 70812
Things not to do 70412
Things considered impolite by foreign people 66727
Happy Easter, everyone! 58992
Listings 58290
attractions (with Chinese) 53394
Chatter 52239
Hefei Air Pollution: Real Time Monitoring 47222
Top Topic Starters Most Time Online
ForexSync 2531
Joshuanap 2080
PublisherMr 1906
anini 1622
Shannontew 1565
Matthewflelo 1454
NSDOGUtida 1422
Floydbit 1362
agrohimtej 424
Merselinugt 314
Aussie Mike 32d 20h 45m
ForexSync 9d 5h 13m
Joshuanap 7d 6h 45m
NSDOGUtida 5d 4h 37m
Matthewflelo 5d 3h 47m
Floydbit 5d 50m
anini 4d 22h 22m
PublisherMr 4d 18h 36m
Shannontew 4d 13h 29m
Hills 2d 23h 11m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 0 0 2 40
May 2026 0 0 2 40
* 2023 15253 73098 3611 278
June 2023 966 973 459 271
May 2023 11755 41825 1142 277
April 2023 131 134 209 276
March 2023 1524 24003 872 278
January 2023 877 6163 929 231
2023-01-01 3 4 70 127
2023-01-02 46 113 62 128
2023-01-03 87 90 36 142
2023-01-04 1 34 57 138
2023-01-05 1 3 53 156
2023-01-06 23 24 53 180
2023-01-07 3 4 26 165
2023-01-08 5 6 41 181
2023-01-09 1 1 35 198
2023-01-10 7 28 37 231
2023-01-11 4 37 30 193
2023-01-12 1 34 28 140
2023-01-13 21 21 23 176
2023-01-14 3 5 23 134
2023-01-15 3 38 28 118
2023-01-16 3 3 13 182
2023-01-17 0 0 29 206
2023-01-18 21 21 45 153
2023-01-19 21 21 37 161
2023-01-20 112 145 41 179
2023-01-21 86 119 49 160
2023-01-22 23 27 34 126
2023-01-23 106 107 36 197
2023-01-24 230 3420 27 181
2023-01-25 66 1858 16 133
* 2022 10834 39982 6852 724
December 2022 1145 1189 1042 724
November 2022 318 356 1026 289
October 2022 550 565 865 288
September 2022 1429 3493 1212 196
2022-09-02 4 4 133 76
2022-09-03 80 80 100 85
2022-09-04 1 2 77 177
2022-09-05 2 3 79 196
2022-09-06 6 10 70 172
2022-09-07 2 4 77 160
2022-09-08 1123 1977 99 174
2022-09-09 46 1210 86 174
2022-09-10 6 6 143 174
2022-09-11 5 40 113 172
2022-09-12 28 29 18 160
2022-09-13 96 97 64 163
2022-09-14 30 31 152 171
2022-09-15 0 0 1 171
August 2022 2315 8028 2025 189
2022-08-01 7 8 23 133
2022-08-02 4 5 18 139
2022-08-03 5 6 37 133
2022-08-04 4 4 24 136
2022-08-05 22 690 16 139
2022-08-06 33 1021 36 178
2022-08-07 45 1412 42 154
2022-08-08 341 573 230 142
2022-08-09 387 390 213 132
2022-08-10 265 268 25 144
2022-08-11 341 787 52 189
2022-08-12 204 1750 68 157
2022-08-13 31 476 77 161
2022-08-14 1 4 38 150
2022-08-15 1 1 49 149
2022-08-16 2 5 78 128
2022-08-17 0 0 81 153
2022-08-18 2 3 84 138
2022-08-19 64 64 86 141
2022-08-20 85 86 49 147
2022-08-23 1 1 83 102
2022-08-24 45 46 85 74
2022-08-25 62 62 178 82
2022-08-26 119 119 78 89
2022-08-27 108 109 61 171
2022-08-28 133 135 68 153
2022-08-29 0 0 76 81
2022-08-30 3 3 59 98
2022-08-31 0 0 11 74
July 2022 2097 9261 437 329
2022-07-01 3 4 3 167
2022-07-02 45 46 3 141
2022-07-03 156 157 1 130
2022-07-04 44 47 2 139
2022-07-05 235 1063 2 140
2022-07-06 121 1887 0 133
2022-07-07 36 36 0 106
2022-07-08 99 100 2 123
2022-07-09 54 268 0 120
2022-07-10 179 2630 0 329
2022-07-11 1 1 1 115
2022-07-12 88 88 1 123
2022-07-13 108 109 1 113
2022-07-14 1 2 4 126
2022-07-15 4 5 24 126
2022-07-16 1 1 11 114
2022-07-17 160 160 11 131
2022-07-18 104 105 4 128
2022-07-19 1 1 14 115
2022-07-20 4 6 17 120
2022-07-21 75 1891 12 118
2022-07-22 47 49 13 131
2022-07-23 128 130 17 139
2022-07-24 63 98 31 125
2022-07-25 107 107 9 130
2022-07-26 28 29 21 124
2022-07-27 10 44 42 119
2022-07-28 9 11 43 120
2022-07-29 8 8 24 125
2022-07-30 170 170 84 148
2022-07-31 8 8 40 147
June 2022 1671 7172 49 213
2022-06-01 7 9 3 95
2022-06-02 14 15 2 71
2022-06-03 26 31 0 213
2022-06-04 157 159 0 158
2022-06-05 1 1 1 149
2022-06-06 64 64 0 132
2022-06-07 3 3 2 114
2022-06-08 5 6 3 174
2022-06-09 2 3 1 159
2022-06-10 39 43 1 128
2022-06-11 2 5 0 100
2022-06-12 7 205 1 107
2022-06-13 126 1519 0 108
2022-06-14 21 21 1 120
2022-06-15 112 112 3 139
2022-06-16 115 115 2 152
2022-06-17 1 2 0 118
2022-06-18 2 3 3 116
2022-06-19 2 2 3 113
2022-06-20 64 64 1 97
2022-06-21 167 167 3 104
2022-06-22 199 201 4 120
2022-06-23 212 215 2 116
2022-06-24 194 405 3 114
2022-06-25 65 2091 2 112
2022-06-26 52 1568 5 109
2022-06-27 4 131 1 118
2022-06-28 5 5 0 125
2022-06-29 2 5 1 132
2022-06-30 1 2 1 133
May 2022 599 2177 15 224
2022-05-01 5 5 0 131
2022-05-04 30 30 0 69
2022-05-05 98 98 0 82
2022-05-06 69 69 0 150
2022-05-07 77 77 1 160
2022-05-08 39 39 0 180
2022-05-10 37 37 1 144
2022-05-11 2 4 1 132
2022-05-12 2 2 1 128
2022-05-13 1 1 2 171
2022-05-14 10 10 0 200
2022-05-15 30 30 0 224
2022-05-16 20 20 0 147
2022-05-17 7 7 0 134
2022-05-24 1 2 0 191
2022-05-25 1 2 1 147
2022-05-26 8 9 2 190
2022-05-27 6 9 1 187
2022-05-28 51 1104 2 140
2022-05-29 34 549 1 141
2022-05-30 70 71 0 136
2022-05-31 1 2 2 114
April 2022 298 5902 50 349
2022-04-01 4 4 2 140
2022-04-02 3 3 1 143
2022-04-03 1 1 0 110
2022-04-04 0 0 1 120
2022-04-05 1 2 2 124
2022-04-06 0 0 0 139
2022-04-07 0 0 1 211
2022-04-08 0 0 2 113
2022-04-09 8 8 2 115
2022-04-10 6 8 3 114
2022-04-11 4 5 0 122
2022-04-12 5 5 4 128
2022-04-13 6 6 4 120
2022-04-14 5 5 2 112
2022-04-15 2 4 0 114
2022-04-16 3 3 2 162
2022-04-17 4 4 0 125
2022-04-19 0 1 3 71
2022-04-20 0 0 0 158
2022-04-21 1 2 3 255
2022-04-22 26 607 4 147
2022-04-23 20 559 3 162
2022-04-24 32 852 0 215
2022-04-26 5 6 4 349
2022-04-27 19 346 2 67
2022-04-28 82 2055 2 107
2022-04-29 53 1408 3 232
2022-04-30 8 8 0 203
March 2022 156 195 58 199
2022-03-01 2 3 2 134
2022-03-02 10 11 0 126
2022-03-03 6 6 3 129
2022-03-04 4 12 2 143
2022-03-05 5 9 3 133
2022-03-06 1 1 1 133
2022-03-07 0 0 0 175
2022-03-08 2 2 0 130
2022-03-09 1 2 0 169
2022-03-10 1 1 2 129
2022-03-11 1 1 3 78
2022-03-12 5 9 5 199
2022-03-13 1 2 1 103
2022-03-14 0 0 0 115
2022-03-15 15 15 4 123
2022-03-16 1 1 3 132
2022-03-17 6 7 2 135
2022-03-18 15 16 3 114
2022-03-19 6 8 3 113
2022-03-20 5 6 1 128
2022-03-21 1 2 2 126
2022-03-22 6 6 5 130
2022-03-23 7 8 3 142
2022-03-24 5 5 1 141
2022-03-25 19 19 2 98
2022-03-26 17 23 3 121
2022-03-27 7 7 0 140
2022-03-28 0 5 1 132
2022-03-29 4 4 1 126
2022-03-30 0 0 0 127
2022-03-31 3 4 2 119
February 2022 62 142 43 188
2022-02-01 1 5 0 110
2022-02-02 2 2 0 105
2022-02-03 2 3 1 99
2022-02-04 0 2 0 102
2022-02-05 0 1 1 103
2022-02-06 1 4 3 89
2022-02-07 1 3 0 98
2022-02-08 3 7 3 127
2022-02-09 5 7 5 151
2022-02-10 1 4 1 161
2022-02-11 5 16 2 163
2022-02-12 0 1 2 158
2022-02-13 1 31 1 168
2022-02-14 1 2 1 171
2022-02-15 4 6 1 188
2022-02-16 2 2 3 145
2022-02-17 1 1 1 126
2022-02-18 7 9 4 94
2022-02-19 9 16 4 131
2022-02-20 1 1 2 167
2022-02-21 0 0 0 136
2022-02-22 0 0 1 105
2022-02-23 12 12 1 102
2022-02-24 1 2 2 85
2022-02-25 0 0 0 145
2022-02-26 1 3 1 147
2022-02-27 0 0 2 184
2022-02-28 1 2 1 153
January 2022 194 1502 30 214
2022-01-01 1 2 0 204
2022-01-02 4 4 0 178
2022-01-03 0 0 0 187
2022-01-04 7 7 2 189
2022-01-05 8 9 0 151
2022-01-06 9 14 2 186
2022-01-07 7 7 0 133
2022-01-08 10 10 2 147
2022-01-09 3 5 0 159
2022-01-10 34 919 2 160
2022-01-11 1 1 2 164
2022-01-12 1 3 0 180
2022-01-13 2 3 1 151
2022-01-14 0 1 2 154
2022-01-15 1 1 0 158
2022-01-16 21 23 2 156
2022-01-17 7 9 0 107
2022-01-18 2 5 2 115
2022-01-19 19 270 1 162
2022-01-20 7 144 1 169
2022-01-21 2 6 2 169
2022-01-22 4 4 1 214
2022-01-23 4 4 2 205
2022-01-24 6 7 2 194
2022-01-25 3 3 1 209
2022-01-26 4 4 1 178
2022-01-27 0 0 0 160
2022-01-28 2 6 0 146
2022-01-29 5 7 0 147
2022-01-30 20 20 2 145
2022-01-31 0 4 0 131
* 2021 708456 913031 172050 576
December 2021 106 119 41 311
2021-12-01 1 2 1 170
2021-12-02 11 12 3 207
2021-12-03 0 0 0 161
2021-12-04 0 0 0 175
2021-12-05 5 5 1 176
2021-12-06 1 2 0 193
2021-12-07 8 8 2 156
2021-12-08 15 15 5 150
2021-12-09 7 7 1 180
2021-12-10 0 0 0 77
2021-12-11 6 6 1 177
2021-12-12 5 7 1 192
2021-12-13 0 0 2 172
2021-12-14 9 9 4 200
2021-12-15 0 0 1 159
2021-12-16 0 0 2 204
2021-12-17 1 1 1 228
2021-12-18 0 0 0 184
2021-12-19 6 7 0 156
2021-12-20 6 7 1 176
2021-12-21 4 6 5 159
2021-12-22 4 4 2 156
2021-12-23 0 0 1 152
2021-12-24 3 3 0 182
2021-12-25 8 8 1 194
2021-12-26 0 0 0 173
2021-12-29 1 1 0 68
2021-12-30 0 0 0 311
2021-12-31 5 9 6 193
November 2021 291 308 41 252
2021-11-01 6 6 0 217
2021-11-02 10 12 0 252
2021-11-03 16 16 0 242
2021-11-04 15 15 2 208
2021-11-05 17 19 1 188
2021-11-06 17 17 1 190
2021-11-07 13 13 1 227
2021-11-08 5 5 2 185
2021-11-09 14 14 3 173
2021-11-10 14 14 2 193
2021-11-11 12 14 2 175
2021-11-12 6 7 3 178
2021-11-13 11 11 3 177
2021-11-14 14 16 0 161
2021-11-15 10 13 2 207
2021-11-16 1 1 0 209
2021-11-17 7 8 4 231
2021-11-18 12 13 4 226
2021-11-19 12 12 2 227
2021-11-20 12 12 0 233
2021-11-21 4 4 1 224
2021-11-22 9 9 0 196
2021-11-23 20 20 2 206
2021-11-24 11 12 1 204
2021-11-25 3 3 1 195
2021-11-26 9 9 0 239
2021-11-27 5 5 2 170
2021-11-28 2 2 0 173
2021-11-29 1 1 0 252
2021-11-30 3 5 2 229
October 2021 231 239 26 237
2021-10-01 0 0 1 229
2021-10-02 0 0 0 232
2021-10-03 12 12 1 237
2021-10-04 3 6 0 184
2021-10-05 4 4 0 177
2021-10-06 16 16 2 170
2021-10-07 14 14 1 172
2021-10-08 15 15 1 177
2021-10-09 6 6 1 167
2021-10-12 0 0 0 165
2021-10-13 2 2 2 141
2021-10-14 3 3 1 188
2021-10-15 10 10 0 202
2021-10-16 42 42 0 201
2021-10-17 26 26 1 206
2021-10-18 8 9 0 176
2021-10-19 0 0 0 161
2021-10-20 4 4 2 141
2021-10-21 0 0 1 159
2021-10-22 21 22 1 179
2021-10-23 0 0 1 169
2021-10-24 5 5 1 179
2021-10-25 0 1 0 217
2021-10-26 14 14 2 180
2021-10-27 2 2 0 191
2021-10-28 2 4 2 168
2021-10-29 10 10 3 159
2021-10-30 6 6 1 230
2021-10-31 6 6 1 212
September 2021 208 1586 31 318
2021-09-01 9 11 0 222
2021-09-02 1 1 4 318
2021-09-03 4 38 1 254
2021-09-04 1 1 2 285
2021-09-05 17 83 2 256
2021-09-06 19 604 0 174
2021-09-07 13 337 0 173
2021-09-08 12 297 1 169
2021-09-09 5 5 1 210
2021-09-10 13 46 1 240
2021-09-11 15 15 1 243
2021-09-12 12 12 1 239
2021-09-13 10 11 2 242
2021-09-14 3 5 1 239
2021-09-15 1 34 2 226
2021-09-16 2 2 0 262
2021-09-17 14 14 3 202
2021-09-18 1 4 2 194
2021-09-19 0 4 0 219
2021-09-20 0 0 0 230
2021-09-21 0 1 0 206
2021-09-22 0 0 0 207
2021-09-23 6 6 2 185
2021-09-24 14 14 2 176
2021-09-25 1 1 0 191
2021-09-26 0 0 1 225
2021-09-27 5 6 1 216
2021-09-28 11 12 1 226
2021-09-29 16 16 0 220
2021-09-30 3 6 0 220
August 2021 226 933 25 327
2021-08-01 5 71 0 251
2021-08-02 6 105 0 240
2021-08-03 7 7 1 258
2021-08-04 20 53 1 272
2021-08-05 21 21 0 262
2021-08-06 12 122 2 283
2021-08-07 4 4 3 256
2021-08-08 14 16 5 278
2021-08-09 1 1 0 277
2021-08-10 7 7 0 102
2021-08-11 8 8 1 95
2021-08-12 5 6 0 327
2021-08-13 20 21 1 262
2021-08-14 3 3 1 270
2021-08-15 2 2 0 252
2021-08-16 2 3 1 232
2021-08-17 10 13 1 296
2021-08-18 3 3 0 280
2021-08-19 0 0 2 291
2021-08-20 4 4 0 316
2021-08-21 9 9 1 314
2021-08-22 10 10 0 300
2021-08-23 10 10 0 296
2021-08-24 20 54 2 291
2021-08-25 4 130 1 277
2021-08-26 8 239 0 277
2021-08-31 11 11 2 88
July 2021 1227 18171 5322 434
2021-07-01 0 0 366 0
2021-07-02 0 0 378 0
2021-07-03 0 0 380 0
2021-07-04 0 0 267 0
2021-07-05 0 0 203 0
2021-07-06 0 0 225 0
2021-07-07 0 0 302 0
2021-07-08 28 121 307 267
2021-07-09 103 1030 316 368
2021-07-10 131 1527 219 434
2021-07-11 4 75 11 260
2021-07-13 70 1151 228 123
2021-07-14 77 1913 268 288
2021-07-15 84 1777 235 335
2021-07-16 82 1679 215 370
2021-07-17 86 1491 237 316
2021-07-18 81 1250 216 259
2021-07-19 79 795 227 243
2021-07-20 67 1356 238 262
2021-07-21 110 1367 198 288
2021-07-22 85 1472 213 262
2021-07-23 31 596 55 275
2021-07-24 40 82 2 258
2021-07-25 2 68 0 264
2021-07-26 0 1 0 242
2021-07-27 7 43 0 100
2021-07-28 22 102 7 134
2021-07-29 20 87 3 251
2021-07-30 7 106 0 245
2021-07-31 11 82 6 227
June 2021 0 0 28594 0
2021-06-01 0 0 363 0
2021-06-02 0 0 1467 0
2021-06-03 0 0 1073 0
2021-06-04 0 0 1876 0
2021-06-05 0 0 1620 0
2021-06-06 0 0 1535 0
2021-06-07 0 0 1609 0
2021-06-08 0 0 1140 0
2021-06-09 0 0 1346 0
2021-06-10 0 0 1198 0
2021-06-11 0 0 1353 0
2021-06-12 0 0 509 0
2021-06-13 0 0 1753 0
2021-06-14 0 0 579 0
2021-06-15 0 0 251 0
2021-06-16 0 0 180 0
2021-06-17 0 0 229 0
2021-06-18 0 0 2719 0
2021-06-19 0 0 1867 0
2021-06-20 0 0 1104 0
2021-06-21 0 0 654 0
2021-06-22 0 0 1718 0
2021-06-23 0 0 281 0
2021-06-24 0 0 277 0
2021-06-25 0 0 297 0
2021-06-26 0 0 282 0
2021-06-27 0 0 354 0
2021-06-28 0 0 354 0
2021-06-29 0 0 326 0
2021-06-30 0 0 280 0
May 2021 113188 139796 19792 311
April 2021 145198 187663 20623 375
2021-04-01 4503 4935 331 357
2021-04-02 3951 5313 325 353
2021-04-03 3591 5267 284 375
2021-04-04 3302 4897 293 356
2021-04-05 3820 4351 278 349
2021-04-06 3502 4091 367 330
2021-04-07 3141 3459 1085 234
2021-04-08 3250 3558 539 267
2021-04-09 3846 4882 399 301
2021-04-10 5956 7608 754 317
2021-04-11 5363 7199 757 346
2021-04-12 3996 5423 557 331
2021-04-13 4521 6049 1515 350
2021-04-14 5541 7176 2021 330
2021-04-15 5831 7600 1573 343
2021-04-16 5833 7692 1466 338
2021-04-17 5209 6877 500 255
2021-04-18 5140 6813 331 246
2021-04-19 5939 7360 350 233
2021-04-20 3875 5213 256 233
2021-04-21 4527 5994 284 215
2021-04-22 4728 6513 284 257
2021-04-23 6133 7695 402 277
2021-04-24 7088 8738 2263 277
2021-04-25 4292 6211 992 303
2021-04-26 6140 7512 766 294
2021-04-27 4779 6537 449 299
2021-04-28 4071 5544 350 334
2021-04-29 6648 8489 364 323
2021-04-30 6682 8667 488 307
March 2021 154413 174714 30605 576
2021-03-01 9540 10892 509 576
2021-03-02 9970 11466 1640 382
2021-03-03 7142 8618 1190 371
2021-03-04 4916 6326 535 392
2021-03-05 5253 6742 849 512
2021-03-06 6640 8382 569 404
2021-03-07 9356 11213 1484 409
2021-03-08 5637 6208 988 404
2021-03-09 3513 3788 828 406
2021-03-10 2211 2562 2115 364
2021-03-11 2376 2863 818 374
2021-03-12 2661 3173 271 411
2021-03-13 3538 3632 1454 370
2021-03-14 4856 5339 2407 416
2021-03-15 5179 5511 2050 443
2021-03-16 7221 7418 575 416
2021-03-17 5766 6134 263 473
2021-03-18 4270 4661 275 523
2021-03-19 4126 4622 1091 392
2021-03-20 4883 5243 1791 502
2021-03-21 5089 5639 355 337
2021-03-22 5036 5577 275 336
2021-03-23 5150 5678 331 336
2021-03-24 4143 4361 1039 299
2021-03-25 3254 3575 892 341
2021-03-26 3752 4182 294 336
2021-03-27 3628 4003 409 350
2021-03-28 3644 3967 2107 341
2021-03-29 3617 4127 1726 359
2021-03-30 3754 4172 915 400
2021-03-31 4292 4640 560 376
February 2021 224868 268608 29415 549
2021-02-01 6226 7840 1745 390
2021-02-02 5724 7644 1197 403
2021-02-03 6113 7852 577 392
2021-02-04 5859 7429 469 294
2021-02-05 6560 8195 579 358
2021-02-06 7332 9390 1322 416
2021-02-07 7624 9628 786 549
2021-02-08 6975 8551 1128 436
2021-02-09 7736 9414 717 330
2021-02-10 7895 9567 2002 362
2021-02-11 8099 9828 1740 508
2021-02-12 7991 9430 1790 352
2021-02-13 8347 9707 1578 348
2021-02-14 8559 10129 956 450
2021-02-15 5175 6682 1320 339
2021-02-16 6921 8276 1784 352
2021-02-17 7557 8812 1362 362
2021-02-18 8968 10713 870 479
2021-02-19 8689 10247 1219 334
2021-02-20 8648 10005 747 418
2021-02-21 9214 10581 514 408
2021-02-22 10095 11573 1693 176
2021-02-23 9491 10726 841 226
2021-02-24 10251 11750 536 308
2021-02-25 9589 10937 495 424
2021-02-26 10468 11935 473 408
2021-02-27 9035 10679 508 292
2021-02-28 9727 11088 467 416
January 2021 68500 120894 37535 435
2021-01-01 1694 3313 396 272
2021-01-02 1890 3629 382 260
2021-01-03 1959 4004 399 270
2021-01-04 1965 3686 401 275
2021-01-05 1875 3362 530 287
2021-01-06 2029 3605 389 300
2021-01-07 1915 3746 485 279
2021-01-08 2030 3685 1846 383
2021-01-09 1911 3725 1909 176
2021-01-10 2053 3464 386 219
2021-01-11 2149 3607 351 230
2021-01-12 2181 3749 1076 243
2021-01-13 2080 3911 2212 255
2021-01-14 2093 4326 1568 289
2021-01-15 1992 3766 2120 275
2021-01-16 2075 3680 2123 266
2021-01-17 2053 3690 1271 271
2021-01-18 2154 3861 1541 290
2021-01-19 1545 3098 1858 303
2021-01-20 1582 3128 2136 410
2021-01-21 1625 3339 1137 387
2021-01-22 1601 3417 877 298
2021-01-23 2554 3988 2239 296
2021-01-24 3442 5369 2124 286
2021-01-25 3819 5490 916 290
2021-01-26 3074 4530 577 274
2021-01-27 3154 4923 1854 288
2021-01-28 934 2762 1768 288
2021-01-29 779 2327 790 301
2021-01-30 2469 4162 867 435
2021-01-31 5824 7552 1007 329
* 2020 259002 447575 56267 599
December 2020 46597 96295 12349 433
November 2020 8597 41485 7244 580
2020-11-01 61 1396 371 313
2020-11-02 81 1764 416 239
2020-11-03 77 1571 378 221
2020-11-04 28 1379 336 293
2020-11-05 58 1552 345 306
2020-11-06 146 1780 386 348
2020-11-07 338 2070 316 316
2020-11-08 159 1952 344 319
2020-11-09 181 1600 358 309
2020-11-10 28 151 21 297
2020-11-18 105 1074 272 102
2020-11-19 35 1558 387 105
2020-11-20 38 1150 396 580
2020-11-21 25 1423 346 527
2020-11-22 21 1206 159 490
2020-11-23 0 1115 62 371
2020-11-24 0 1096 61 432
2020-11-25 119 1499 194 409
2020-11-26 1240 3015 443 426
2020-11-27 1424 3011 408 399
2020-11-28 1541 3402 405 361
2020-11-29 1400 3273 428 255
2020-11-30 1492 3448 412 294
October 2020 2508 40514 9466 599
2020-10-01 55 1319 327 80
2020-10-02 55 1221 323 91
2020-10-03 99 1440 296 425
2020-10-04 94 1578 308 557
2020-10-05 61 1287 328 281
2020-10-06 43 1107 303 302
2020-10-07 49 1252 322 302
2020-10-08 99 1342 326 312
2020-10-09 93 1306 315 351
2020-10-10 91 1230 336 311
2020-10-11 1 38 12 269
2020-10-14 47 1107 320 599
2020-10-15 47 1329 337 581
2020-10-16 48 1609 274 485
2020-10-17 45 1513 264 485
2020-10-18 50 1609 311 478
2020-10-19 127 1549 380 416
2020-10-20 84 1662 391 366
2020-10-21 83 1546 335 356
2020-10-22 95 1537 404 327
2020-10-23 230 1560 324 327
2020-10-24 257 1486 330 337
2020-10-25 82 1575 342 328
2020-10-26 100 1664 385 345
2020-10-27 98 1315 407 352
2020-10-28 138 1532 381 318
2020-10-29 80 1799 354 314
2020-10-30 69 1510 371 339
2020-10-31 88 1492 360 338
September 2020 334 5231 1372 97
2020-09-27 88 1046 346 79
2020-09-28 75 1140 365 80
2020-09-29 96 1708 315 92
2020-09-30 75 1337 346 97
August 2020 25475 31091 3689 417
2020-08-01 2677 2896 431 405
2020-08-02 2829 3061 433 401
2020-08-03 2822 3289 393 394
2020-08-04 2682 3243 457 396
2020-08-05 2604 3237 375 404
2020-08-06 3009 3821 400 411
2020-08-07 2856 3662 438 417
2020-08-08 3031 3991 388 401
2020-08-09 2853 3751 366 400
2020-08-10 112 140 8 319
July 2020 62445 72461 5938 459
June 2020 15347 26375 4205 306
May 2020 487 3635 1195 137
2020-05-21 12 254 34 32
2020-05-22 65 568 60 56
2020-05-23 132 722 131 137
2020-05-24 53 556 207 76
2020-05-25 59 459 151 60
2020-05-26 55 265 208 38
2020-05-27 4 7 25 29
2020-05-30 50 270 175 39
2020-05-31 57 534 204 40
March 2020 40057 58020 507 190
2020-03-03 1629 3464 19 126
2020-03-04 1183 2954 23 116
2020-03-05 200 910 25 104
2020-03-06 911 1646 32 141
2020-03-07 2784 3432 23 149
2020-03-08 2570 3327 21 164
2020-03-09 2348 3094 22 106
2020-03-10 2689 3377 19 104
2020-03-12 1390 1894 16 80
2020-03-13 2294 3097 30 78
2020-03-14 1999 2723 21 116
2020-03-15 2348 3140 15 121
2020-03-16 2373 3083 17 127
2020-03-17 2028 2830 18 140
2020-03-18 2346 3100 17 190
2020-03-19 2242 2968 25 145
2020-03-20 888 1654 26 154
2020-03-21 2260 2943 14 128
2020-03-22 2184 2858 39 153
2020-03-23 1760 2428 33 179
2020-03-24 1625 2426 22 164
2020-03-25 6 647 29 86
2020-03-26 0 25 1 81
February 2020 35494 45584 3531 227
2020-02-01 2628 3085 277 114
2020-02-02 243 429 232 166
2020-02-03 228 516 222 142
2020-02-04 186 483 237 139
2020-02-05 784 1208 221 201
2020-02-06 979 1397 263 117
2020-02-07 423 840 259 124
2020-02-08 78 410 273 110
2020-02-09 156 734 245 180
2020-02-10 871 1247 258 213
2020-02-11 469 910 240 118
2020-02-12 1198 1583 255 135
2020-02-13 1078 1487 185 122
2020-02-14 1393 1601 39 184
2020-02-15 1018 1062 21 160
2020-02-16 1659 1778 29 174
2020-02-17 1946 2060 33 140
2020-02-18 1981 2188 29 146
2020-02-19 1874 2086 28 148
2020-02-20 1967 2372 25 227
2020-02-21 1978 2761 29 139
2020-02-22 2480 3276 32 115
2020-02-23 3201 3902 31 114
2020-02-24 3119 3906 24 103
2020-02-25 3376 4051 43 140
2020-02-26 181 212 1 133
January 2020 21661 26884 6771 393
2020-01-01 347 347 60 197
2020-01-02 383 423 201 188
2020-01-03 687 733 54 130
2020-01-04 521 538 90 170
2020-01-05 621 653 78 232
2020-01-06 581 849 62 195
2020-01-07 480 529 75 126
2020-01-08 593 637 112 144
2020-01-09 782 865 149 153
2020-01-10 847 1011 62 164
2020-01-11 936 1085 58 177
2020-01-12 61 149 308 182
2020-01-13 31 308 319 142
2020-01-14 26 220 300 226
2020-01-15 225 534 318 393
2020-01-16 332 453 304 171
2020-01-17 51 175 320 149
2020-01-18 21 239 282 132
2020-01-19 32 130 300 137
2020-01-20 35 82 275 131
2020-01-21 371 423 289 132
2020-01-22 819 904 281 174
2020-01-23 1062 1224 277 122
2020-01-24 804 974 318 108
2020-01-25 817 942 260 125
2020-01-26 715 804 296 137
2020-01-27 636 948 262 109
2020-01-28 792 1074 259 112
2020-01-29 1748 2201 260 118
2020-01-30 3693 4396 287 142
2020-01-31 2612 3034 255 128
* 2019 17969 17974 6406 329
December 2019 10771 10771 1509 265
2019-12-01 655 655 59 156
2019-12-02 389 389 54 115
2019-12-03 593 593 61 114
2019-12-04 623 623 47 167
2019-12-05 472 472 62 221
2019-12-06 285 285 31 241
2019-12-07 20 20 2 106
2019-12-08 71 71 6 70
2019-12-09 213 213 23 78
2019-12-10 418 418 48 93
2019-12-11 251 251 23 94
2019-12-12 406 406 47 109
2019-12-13 380 380 41 99
2019-12-14 8 8 0 65
2019-12-15 378 378 41 117
2019-12-16 372 372 27 114
2019-12-17 418 418 44 102
2019-12-18 599 599 46 102
2019-12-19 476 476 53 145
2019-12-20 253 253 49 210
2019-12-21 303 303 44 246
